Wednesday, September 14, 2016

Forex Spread Akun Unlimited

Forex Spread Akun Unlimited

“Unlimited” akun dekat dengan kondisi pasar riil dan dirancang untuk trader mahir dan investor.
Diskripsi Besarnya 1 lot Spread minimum Spread biasa Swap Long Swap Short
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar AUD 100000 0.2 3.3 0,51 -0,52
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc AUD 100000 0.2 2.9 0,77 -0,65
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar AUD 100000 0.2 5.0 0,07 -0,02
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen AUD 100000 0.2 2.0 0,72 -0,71
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar AUD 100000 0.2 1.4 0,65 -0,6
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc CAD 100000 0.2 3.0 0,15 -0,31
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen CAD 100000 0.2 2.5 0,14 -0,32
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen CHF 100000 0.2 2.1 -0,18 -0,02
EURAUD Euro/Australian Dollar EUR 100000 0.2 2.6 -1,01 1,1
EURCAD Euro/Canadian Dollar EUR 100000 0.2 4.3 -0,42 0,1
EURCHF Euro/Swiss Franc EUR 100000 0.2 2.5 0 -0,2
EURGBP Euro/British Pound EUR 100000 0.2 1.9 0,07 -0,01
EURJPY Euro/Japanese Yen EUR 100000 0.2 2.3 -0,06 -0,12
EURNZD Euro/New Zealand Dollar EUR 100000 0.2 5.5 -1,4 1,25
EURUSD Euro/US Dollar EUR 100000 0.2 1.1 -0,08 -0,11
GBPAUD British Pound/Australian Dollar GBP 100000 0.2 3.4 -1,2 1,21
GBPCHF British Pound/Swiss Franc GBP 100000 0.2 5.0 0,12 -0,21
GBPCAD British Pound/Canadian Dollar GBP 100000 0.2 5.8 -0,53 0,18
GBPJPY British Pound/Japanese Yen GBP 100000 0.2 2.8 -0,02 -0,21
GBPUSD British Pound/US Dollar GBP 100000 0.2 1.9 0,1 -0,15
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar NZD 100000 0.2 3.8 0,54 -0,53
NZDCHF New Zealand Dollar/Swiss Franc NZD 100000 0.2 4.0 0,71 -0,64
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen NZD 100000 0.2 2.7 0,76 -0,86
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar NZD 100000 0.2 2.4 0,8 -0,54
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar USD 100000 0.2 2.0 -0,3 0,23
USDCHF US Dollar/Swiss Franc USD 100000 0.2 1.9 -0,04 -0,1
USDJPY US Dollar/Japanese Yen USD 100000 0.2 1.1 -0,09 -0,1
USDSGD US Dollar/ Singapore Dollar USD 100000 1 4 -0,02 -0,05
XAUUSD Gold on spot troy oz 100 10 30 -2,01 -1,32
XAGUSD Silver on spot troy oz 5000 2 5 -1,56 -1,03
*Nilai diberikan untuk kutipan 4-digit. Dalam kutipan 5-digit, digit keempat setelah koma diindikasikan (0.0001). Dalam kutipan 3 digit – digit kedua setelah koma (0.01). Misalnya, dalam kutipan EURUSD – 1.36125; dalam kutipan USDJPY – 101.852

Pelajari Juga Selengkapnya di Blog Edukasi FBS dan Partner Forex FBS:




JIKA ANDA BELUM MEMILIKI AKUN UNLIMITED SILAHKAN ANDA BUKA AKUN DISINI  

Next post:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification | Downloaded from Free Website Templates