Wednesday, September 14, 2016

Forex Spread Akun Mikro

Forex Spread Akun Mikro

Jenis akun Mikro memberikan trader segala keunggulan untuk trading di sistem STP dengan deposit yang lebih kecil dan juga spread yang tetap. Jika anda selalu memperhitungkan keuntungan anda secara tepat dan memprediksi penghasilan anda secara matang, akun jenis ini sangat cocok untuk anda!
Diskripsi Besarnya 1 lot Spread Swap Long Swap Short
AUDCAD Australian Dollar/Canadian Dollar AUD 100000 10 0,51 -0,52
AUDCHF Australian Dollar/Swiss Franc AUD 100000 10 0,57 -0,65
AUDNZD Australian Dollar/New Zealand Dollar AUD 100000 12 -0,07 -0,02
AUDJPY Australian Dollar/Japanese Yen AUD 100000 10 0,62 -0,71
AUDUSD Australian Dollar/US Dollar AUD 100000 3 0,59 -0,6
CADCHF Canadian Dollar/Swiss Franc CAD 100000 10 0,15 -0,31
CADJPY Canadian Dollar/Japanese Yen CAD 100000 10 0,14 -0,32
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen CHF 100000 10 -0,18 -0,02
EURAUD Euro/Australian Dollar EUR 100000 7 -1,01 0,9
EURCAD Euro/Canadian Dollar EUR 100000 12 -0,42 0,1
EURCHF Euro/Swiss Franc EUR 100000 4 0 -0,2
EURGBP Euro/British Pound EUR 100000 3 -0,07 -0,01
EURJPY Euro/Japanese Yen EUR 100000 4 -0,06 -0,12
EURNZD Euro/New Zealand Dollar EUR 100000 12 -1,4 1,25
EURUSD Euro/US Dollar EUR 100000 3 -0,08 -0,11
GBPAUD British Pound/Australian Dollar GBP 100000 12 -1,2 1,11
GBPCHF British Pound/Swiss Franc GBP 100000 7 0,12 -0,21
GBPCAD British Pound/Canadian Dollar GBP 100000 12 -0,53 0,18
GBPJPY British Pound/Japanese Yen GBP 100000 7 -0,02 -0,21
GBPUSD British Pound/US Dollar GBP 100000 3 0,1 -0,15
NZDCAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar NZD 100000 10 0,44 -0,53
NZDCHF New Zealand Dollar/Swiss Franc NZD 100000 10 0,51 -0,64
NZDJPY New Zealand Dollar/Japanese Yen NZD 100000 10 0,76 -0,86
NZDUSD New Zealand Dollar/US Dollar NZD 100000 4 0,5 -0,54
USDCAD US Dollar/Canadian Dollar USD 100000 3 -0,3 0,23
USDCHF US Dollar/Swiss Franc USD 100000 3 -0,04 -0,1
USDJPY US Dollar/Japanese Yen USD 100000 3 -0,09 -0,1
USDSGD US Dollar/ Singapore Dollar USD 100000 10 -0,02 -0,05
GOLD Gold on spot troy oz 100 60 -2,01 -1,32
SILVER Silver on spot troy oz 5000 40 -1,56 -1,03
*Nilai diberikan untuk kutipan 4-digit. Dalam kutipan 5-digit, digit keempat setelah koma diindikasikan (0.0001). Dalam kutipan 3 digit – digit kedua setelah koma (0.01). Misalnya, dalam kutipan EURUSD – 1.36125; dalam kutipan USDJPY – 101.852

Pelajari Juga Selengkapnya di Blog Edukasi FBS dan Partner Forex FBS:



JIKA ANDA INGIN TRADING DENGAN AKUN MICRO SILAHKAN DAFTAR DISINI 

Next post:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification | Downloaded from Free Website Templates